Kalyan Night guessing record
Over the last 31 guesses: open 26%, close 42%, jodi 6%, panna 10%.
| Date | Guess | Result | Passed |
|---|---|---|---|
| 05/11/26 | O: 6-8-3-0C: 2-6-5-9J: 69 62 32 82 66 86 36 65P: 457 589 378 150 670 357 136 450 | 390-28-134 | No pass |
| 04/11/26 | O: 3-4-7-6C: 2-4-3-5J: 32 34 42 72 74 44 33 45P: 670 480 590 239 368 247 457 357 | 290-13-580 | ✓ Close ank 3, Final ank 3 |
| 03/11/26 | O: 6-4-3-2C: 2-5-0-4J: 62 32 42 22 60 45 64 65P: 790 480 590 357 670 136 589 239 | 128-12-138 | ✓ Close ank 2 |
| 02/11/26 | O: 4-3-6-9C: 0-2-4-1J: 32 41 42 40 60 34 44 62P: 590 136 670 480 150 239 270 579 | 449-71-669 | ✓ Close ank 1 |
| 30/10/26 | O: 4-3-6-8C: 5-2-0-4J: 45 32 42 62 60 35 34 40P: 590 357 670 480 178 136 378 239 | 258-54-680 | ✓ Close ank 4, Final ank 4 |
| 29/10/26 | O: 3-4-1-8C: 2-5-6-3J: 32 42 82 12 13 45 16 15P: 670 589 590 357 579 150 378 247 | 678-13-139 | ✓ Open ank 1, Close ank 3, Jodi 13, Final ank 3 |
| 28/10/26 | O: 4-3-1-8C: 4-3-5-2J: 34 44 13 14 43 84 33 32P: 590 239 670 247 579 357 378 589 | 269-74-167 | ✓ Close ank 4, Final ank 4 |
| 27/10/26 | O: 4-1-2-8C: 4-2-5-6J: 42 44 22 14 84 45 24 12P: 590 239 579 589 480 357 378 790 | 267-52-200 | ✓ Close ank 2 |
| 26/10/26 | O: 2-4-1-3C: 4-2-3-6J: 22 42 24 44 26 32 14 13P: 480 590 239 246 579 670 247 790 | 368-79-289 | No pass |
| 23/10/26 | O: 4-1-2-3C: 4-5-2-3J: 44 45 14 34 42 24 15 43P: 590 239 579 357 589 480 670 247 | 368-77-269 | No pass |
| 22/10/26 | O: 4-8-6-1C: 6-4-5-2J: 45 84 46 86 16 44 42 82P: 590 457 378 239 169 357 579 480 | 330-69-270 | ✓ Open ank 6 |
| 21/10/26 | O: 4-0-3-7C: 4-2-5-3J: 44 34 74 04 45 42 32 02P: 590 239 136 589 670 357 250 247 | 145-01-579 | ✓ Open ank 0 |
| 20/10/26 | O: 1-4-2-0C: 4-1-5-6J: 41 21 14 44 24 11 26 16P: 470 590 239 560 480 357 136 169 | 780-57-133 | No pass |
| 19/10/26 | O: 4-2-0-1C: 4-1-6-8J: 44 24 14 41 04 26 21 48P: 590 239 246 560 136 178 137 378 | 880-68-134 | ✓ Close ank 8 |
| 16/10/26 | O: 4-2-0-6C: 4-5-8-1J: 44 24 04 45 64 08 41 48P: 590 239 246 357 136 378 457 470 | 166-32-138 | No pass |
| 15/10/26 | O: 2-0-3-9C: 6-4-2-5J: 26 22 06 02 24 34 04 32P: 480 457 136 590 670 246 469 357 | 689-32-778 | ✓ Open ank 3, Close ank 2, Jodi 32, Final ank 2 |
| 14/10/26 | O: 7-3-4-2C: 4-6-1-2J: 74 34 44 24 76 72 71 26P: 250 590 670 790 239 579 480 246 | 179-73-670 | ✓ Open ank 7, Panna 670, Final ank 7 |
| 13/10/26 | O: 2-0-3-7C: 1-4-6-5J: 26 21 24 25 34 74 06 31P: 679 128 136 590 247 457 250 357 | 150-69-379 | No pass |
| 12/10/26 | O: 7-2-6-3C: 6-4-1-8J: 26 76 74 66 64 24 36 34P: 250 178 589 590 790 128 670 378 | 899-60-488 | ✓ Open ank 6 |
| 09/10/26 | O: 7-6-2-3C: 4-5-0-8J: 74 64 75 70 60 34 24 68P: 250 590 169 357 589 136 670 378 | 678-13-148 | No pass |
| 08/10/26 | O: 6-7-0-9C: 6-4-5-2J: 76 06 66 96 62 64 74 75P: 457 169 250 590 136 357 469 589 | 369-83-346 | No pass |
| 07/10/26 | O: 7-6-3-2C: 6-4-0-9J: 76 74 26 66 70 64 36 79P: 250 169 790 590 670 136 589 117 | 579-14-158 | ✓ Close ank 4 |
| 06/10/26 | O: 6-2-7-9C: 6-4-9-5J: 26 66 76 24 69 64 96 74P: 178 457 589 590 250 117 450 357 | 137-11-128 | No pass |
| 05/10/26 | O: 7-2-1-9C: 6-1-4-9J: 76 26 16 74 71 96 21 24P: 250 457 589 470 335 590 199 117 | 266-41-560 | ✓ Close ank 1 |
| 02/10/26 | O: 6-7-2-0C: 4-1-6-8J: 74 64 76 71 68 61 66 78P: 169 590 250 470 589 790 136 378 | 590-45-780 | ✓ Panna 590 |
| 01/10/26 | O: 7-6-0-8C: 6-9-4-8J: 76 06 66 74 79 69 78 86P: 250 169 790 450 136 590 378 125 | 590-45-357 | ✓ Panna 590 |
| 30/09/26 | O: 7-6-2-9C: 4-6-1-9J: 74 76 71 79 26 64 24 94P: 250 590 790 178 589 470 450 199 | 670-32-200 | No pass |
| 29/09/26 | O: 6-7-2-0C: 6-1-9-5J: 76 26 69 66 71 61 21 75P: 790 178 250 470 589 450 136 357 | 247-34-257 | No pass |
| 28/09/26 | O: 7-2-1-6C: 6-1-5-4J: 76 26 16 75 74 71 66 21P: 250 790 589 470 128 357 457 239 | 688-24-338 | ✓ Open ank 2, Close ank 4 |
| 25/09/26 | O: 7-6-2-0C: 4-0-5-6J: 74 75 70 60 64 76 26 24P: 250 239 169 136 589 357 334 790 | 190-00-127 | ✓ Open ank 0, Close ank 0 |
O = open ank, C = close ank, J = jodi, P = panna. "Passed" lists what the guess got right that day.