Madhur Day guessing record
Over the last 43 guesses: open 19%, close 33%, jodi 7%, panna 7%.
| Date | Guess | Result | Passed |
|---|---|---|---|
| 05/11/26 | O: 6-9-8-2C: 5-9-4-6J: 65 95 85 64 25 99 69 89P: 150 168 234 360 459 239 589 790 | 148-37-188 | No pass |
| 04/11/26 | O: 9-6-8-1C: 5-9-0-4J: 95 99 65 85 69 89 19 60P: 234 690 150 270 459 136 290 239 | 266-41-236 | No pass |
| 03/11/26 | O: 8-9-4-6C: 5-8-0-7J: 85 95 65 45 98 80 87 97P: 459 690 234 260 239 136 150 124 | 239-40-389 | ✓ Open ank 4, Close ank 0, Panna 239 |
| 02/11/26 | O: 6-8-9-4C: 0-5-4-9J: 60 80 85 40 95 65 90 45P: 150 136 459 690 234 239 257 135 | 779-32-345 | No pass |
| 01/11/26 | O: 9-4-8-6C: 0-5-9-2J: 40 60 90 80 95 49 99 42P: 234 136 239 339 459 135 790 589 | 190-06-150 | No pass |
| 31/10/26 | O: 4-6-9-0C: 0-4-5-1J: 60 40 00 90 44 64 41 95P: 239 136 790 130 234 690 370 290 | 368-77-124 | No pass |
| 30/10/26 | O: 0-4-9-6C: 0-5-8-2J: 00 60 05 40 95 42 90 98P: 136 370 239 339 234 459 790 589 | 140-53-111 | No pass |
| 29/10/26 | O: 9-4-0-6C: 5-4-0-7J: 95 94 05 44 90 45 65 40P: 234 339 239 257 136 370 150 124 | 113-57-179 | ✓ Close ank 7 |
| 28/10/26 | O: 9-4-6-8C: 4-9-5-2J: 99 95 92 49 94 42 44 45P: 234 239 130 126 790 230 459 589 | 339-50-145 | No pass |
| 27/10/26 | O: 9-3-4-5C: 7-5-4-9J: 95 97 37 47 35 99 39 34P: 234 124 256 230 239 130 168 360 | 670-38-125 | ✓ Open ank 3 |
| 26/10/26 | O: 3-9-8-4C: 0-6-4-8J: 30 80 90 40 36 96 34 86P: 256 136 234 150 459 239 257 369 | 790-60-370 | ✓ Close ank 0 |
| 25/10/26 | O: 9-3-4-7C: 0-4-2-7J: 30 90 40 70 92 94 34 32P: 234 136 256 239 130 589 124 340 | 457-63-689 | No pass |
| 24/10/26 | O: 3-9-4-6C: 0-1-4-7J: 30 60 40 90 91 34 41 31P: 256 136 234 290 239 257 150 124 | 700-71-335 | ✓ Close ank 1 |
| 23/10/26 | O: 3-7-1-9C: 8-0-7-4J: 78 38 18 98 30 37 10 70P: 256 459 124 136 290 458 234 239 | 669-18-279 | ✓ Open ank 1, Close ank 8, Jodi 18 |
| 22/10/26 | O: 7-3-9-1C: 0-4-8-7J: 14 30 78 10 70 74 34 18P: 124 136 256 239 234 459 290 269 | 567-86-358 | No pass |
| 21/10/26 | O: 1-3-9-4C: 0-4-8-7J: 14 18 10 30 34 38 98 90P: 290 136 256 239 234 459 130 124 | 660-25-799 | No pass |
| 20/10/26 | O: 3-1-8-9C: 8-7-4-1J: 38 37 18 14 34 98 17 88P: 256 459 290 124 260 239 234 335 | 136-05-230 | No pass |
| 19/10/26 | O: 1-3-9-8C: 4-8-3-0J: 14 18 34 38 33 10 13 30P: 290 239 256 459 234 689 260 460 | 259-63-256 | ✓ Close ank 3, Panna 256 |
| 18/10/26 | O: 1-3-9-4C: 4-0-8-1J: 14 18 10 34 30 38 11 44P: 290 239 166 136 135 459 257 146 | 347-49-234 | ✓ Open ank 4 |
| 17/10/26 | O: 3-1-4-2C: 1-4-0-8J: 14 11 41 30 10 34 44 40P: 166 290 146 239 130 460 589 459 | 790-60-118 | ✓ Close ank 0 |
| 16/10/26 | O: 3-1-2-4C: 8-4-7-3J: 18 38 28 14 37 33 34 48P: 166 459 290 239 589 124 257 256 | 136-05-357 | No pass |
| 15/10/26 | O: 1-2-3-5C: 4-8-3-5J: 14 18 13 15 24 34 58 28P: 290 239 589 459 689 256 690 168 | 188-74-680 | ✓ Close ank 4 |
| 14/10/26 | O: 1-3-4-9C: 4-8-3-1J: 14 18 11 34 44 13 94 33P: 290 239 166 459 130 256 360 146 | 150-60-389 | No pass |
| 13/10/26 | O: 3-1-5-4C: 4-7-3-0J: 14 34 37 17 33 30 10 13P: 256 239 290 124 168 689 130 136 | 478-96-358 | No pass |
| 12/10/26 | O: 1-3-6-2C: 3-0-1-4J: 14 11 13 10 33 30 34 31P: 290 490 256 460 169 146 589 239 | 126-92-228 | No pass |
| 11/10/26 | O: 1-3-6-7C: 4-0-1-8J: 14 10 34 30 64 74 60 70P: 290 239 689 460 169 146 124 459 | 189-84-149 | ✓ Close ank 4 |
| 10/10/26 | O: 1-3-6-2C: 4-1-0-2J: 14 11 34 64 61 24 31 21P: 290 239 166 146 169 460 589 390 | 270-95-168 | No pass |
| 09/10/26 | O: 7-1-6-3C: 8-4-3-0J: 18 78 14 68 64 38 74 34P: 124 459 290 239 169 689 166 460 | 449-78-468 | ✓ Open ank 7, Close ank 8, Jodi 78, Final ank 7 |
| 08/10/26 | O: 1-6-7-2C: 4-8-2-9J: 14 18 64 19 12 78 74 62P: 290 239 169 459 124 589 390 234 | 369-89-270 | ✓ Close ank 9 |
| 07/10/26 | O: 1-6-7-5C: 9-2-4-5J: 19 14 12 79 62 64 15 69P: 290 180 169 589 124 239 690 159 | 130-46-150 | No pass |
O = open ank, C = close ank, J = jodi, P = panna. "Passed" lists what the guess got right that day.