Madhuri Night guessing record
Over the last 38 guesses: open 32%, close 32%, jodi 11%, panna 3%.
| Date | Guess | Result | Passed |
|---|---|---|---|
| 07/11/26 | O: 1-8-3-4C: 4-7-9-2J: 47 14 19 44 34 12 89 17P: 236 590 170 179 120 568 356 679 | not declared | โ |
| 06/11/26 | O: 4-8-9-2C: 9-7-8-6J: 47 49 89 99 87 29 48 27P: 590 478 170 179 568 369 679 123 | 890-76-457 | ✓ Close ank 6 |
| 05/11/26 | O: 4-9-0-8C: 9-7-6-5J: 99 89 49 09 47 97 07 87P: 590 379 135 359 460 123 170 230 | 179-73-337 | No pass |
| 04/11/26 | O: 4-9-6-8C: 7-9-1-5J: 47 49 67 41 99 97 89 87P: 590 359 568 135 123 290 170 780 | 258-53-689 | No pass |
| 03/11/26 | O: 0-6-4-8C: 9-7-6-2J: 09 89 49 69 47 06 02 07P: 460 478 123 179 590 178 170 237 | 567-80-677 | ✓ Open ank 8, Final ank 0 |
| 02/11/26 | O: 6-9-4-7C: 7-9-5-6J: 67 47 99 69 97 49 65 95P: 123 359 135 568 590 230 179 349 | 357-55-447 | ✓ Close ank 5 |
| 31/10/26 | O: 4-9-5-6C: 9-5-7-3J: 99 47 49 59 95 67 45 57P: 590 568 478 780 230 359 123 139 | 236-14-112 | ✓ Final ank 4 |
| 30/10/26 | O: 5-4-7-6C: 5-7-9-3J: 57 59 47 55 49 53 67 45P: 230 168 590 179 124 478 123 139 | 590-47-115 | ✓ Open ank 4, Close ank 7, Jodi 47, Panna 590 |
| 29/10/26 | O: 5-4-6-0C: 9-7-5-3J: 59 57 49 53 09 55 69 47P: 230 379 590 359 123 168 190 120 | 170-80-460 | No pass |
| 28/10/26 | O: 5-4-6-9C: 7-9-2-5J: 57 47 67 59 97 52 55 49P: 230 359 590 379 123 237 478 780 | 580-34-455 | No pass |
| 27/10/26 | O: 6-4-0-5C: 7-5-9-2J: 67 47 57 05 49 07 62 42P: 123 359 590 168 479 478 140 237 | 347-47-449 | ✓ Open ank 4, Close ank 7, Jodi 47 |
| 26/10/26 | O: 4-7-5-6C: 7-5-1-8J: 47 41 45 48 57 67 77 71P: 590 179 359 780 140 489 123 189 | 579-11-128 | ✓ Close ank 1 |
| 24/10/26 | O: 4-0-7-3C: 7-4-5-3J: 44 47 45 43 77 04 07 05P: 590 179 460 158 359 140 139 120 | 378-80-145 | No pass |
| 23/10/26 | O: 4-0-3-7C: 4-8-7-1J: 44 48 47 41 04 08 38 34P: 590 130 370 369 120 467 124 489 | 679-27-359 | ✓ Close ank 7 |
| 22/10/26 | O: 4-0-5-7C: 8-3-0-7J: 48 47 40 08 43 07 53 03P: 590 369 190 139 230 370 179 467 | 270-99-126 | No pass |
| 21/10/26 | O: 4-0-5-3C: 8-7-0-1J: 47 48 41 40 08 07 57 38P: 590 369 479 179 168 460 139 245 | 236-16-880 | No pass |
| 20/10/26 | O: 0-4-7-5C: 2-8-1-7J: 02 42 08 48 41 47 01 07P: 370 237 590 369 179 245 230 124 | 189-85-168 | No pass |
| 19/10/26 | O: 4-0-7-8C: 8-0-7-1J: 48 47 40 08 41 07 00 78P: 590 369 479 460 179 467 170 245 | 123-67-124 | ✓ Close ank 7 |
| 17/10/26 | O: 4-0-8-7C: 8-4-7-3J: 48 44 47 08 04 43 07 88P: 590 369 460 130 170 179 467 139 | 238-35-168 | No pass |
| 16/10/26 | O: 4-0-3-7C: 8-4-7-0J: 48 08 38 44 47 78 40 04P: 590 369 190 130 120 179 467 370 | 157-39-135 | ✓ Open ank 3 |
| 15/10/26 | O: 0-4-1-5C: 8-3-5-0J: 08 48 18 05 03 13 43 53P: 190 369 590 139 245 230 140 460 | 489-15-780 | ✓ Open ank 1, Close ank 5 |
| 14/10/26 | O: 5-4-1-3C: 7-8-3-5J: 47 57 18 48 58 53 17 13P: 230 179 590 369 245 120 139 456 | 889-54-266 | ✓ Open ank 5, Final ank 5 |
| 13/10/26 | O: 5-4-0-1C: 4-8-5-9J: 44 54 04 14 48 18 08 58P: 230 590 130 369 190 456 245 478 | 237-24-266 | ✓ Close ank 4 |
| 12/10/26 | O: 5-4-2-7C: 8-3-4-0J: 48 58 53 44 78 54 28 20P: 230 369 590 120 237 130 179 190 | 559-99-117 | No pass |
| 10/10/26 | O: 1-5-3-0C: 4-3-8-9J: 54 14 13 18 34 53 04 33P: 245 590 230 120 580 369 190 478 | 356-47-700 | No pass |
| 09/10/26 | O: 1-5-4-3C: 8-4-3-5J: 18 54 44 14 48 58 38 34P: 245 369 230 590 130 580 120 140 | 699-41-588 | ✓ Open ank 4, Final ank 1 |
| 08/10/26 | O: 5-1-2-3C: 3-4-8-1J: 53 54 18 13 58 23 14 24P: 230 580 245 590 237 369 120 290 | 900-96-466 | No pass |
| 07/10/26 | O: 5-3-4-1C: 3-4-8-7J: 53 13 54 48 44 33 43 18P: 230 580 120 590 680 369 245 179 | 123-67-566 | ✓ Close ank 7 |
| 06/10/26 | O: 5-3-1-6C: 4-3-8-7J: 54 53 13 57 58 34 33 18P: 230 590 120 580 245 369 240 179 | 477-89-388 | No pass |
| 05/10/26 | O: 5-3-7-9C: 3-7-4-8J: 53 57 54 58 37 33 77 38P: 230 120 139 179 467 590 478 369 | 170-80-190 | No pass |
O = open ank, C = close ank, J = jodi, P = panna. "Passed" lists what the guess got right that day.