Main Bazar guessing record
Over the last 31 guesses: open 26%, close 35%, jodi 13%, panna 6%.
| Date | Guess | Result | Passed |
|---|---|---|---|
| 05/11/26 | O: 3-5-4-8C: 4-8-2-1J: 54 38 34 58 84 88 32 44P: 238 239 168 189 266 147 378 380 | 557-73-788 | ✓ Final ank 3 |
| 04/11/26 | O: 5-4-7-3C: 2-8-5-0J: 52 72 32 42 58 55 78 38P: 168 147 239 189 467 258 238 127 | 135-96-268 | No pass |
| 03/11/26 | O: 7-4-3-5C: 0-2-4-8J: 70 72 78 74 40 30 32 42P: 467 145 239 237 238 266 168 189 | 250-70-127 | ✓ Open ank 7, Close ank 0, Jodi 70, Final ank 7 |
| 02/11/26 | O: 7-5-4-8C: 8-0-3-2J: 78 70 58 72 88 50 40 53P: 467 189 168 145 239 238 459 237 | 110-29-270 | No pass |
| 30/10/26 | O: 7-4-2-8C: 4-0-8-2J: 72 24 70 78 74 44 40 84P: 467 239 590 145 147 189 459 156 | 334-03-256 | No pass |
| 29/10/26 | O: 0-3-7-2C: 0-4-8-3J: 00 30 04 70 20 08 24 38P: 145 190 238 239 467 189 138 490 | 247-39-234 | ✓ Open ank 3 |
| 28/10/26 | O: 4-7-3-6C: 0-2-4-8J: 40 42 70 72 44 30 32 48P: 239 145 467 237 490 257 178 189 | 266-45-456 | ✓ Open ank 4, Final ank 4 |
| 27/10/26 | O: 4-0-7-3C: 0-2-4-9J: 40 00 42 70 72 02 44 49P: 239 145 389 237 467 400 238 379 | 560-11-380 | No pass |
| 26/10/26 | O: 4-7-8-6C: 0-3-8-4J: 43 40 70 44 48 80 83 73P: 239 145 467 490 189 459 123 770 | 478-96-349 | No pass |
| 23/10/26 | O: 4-8-6-2C: 0-2-1-4J: 40 62 80 20 42 24 81 61P: 239 145 189 237 178 470 156 770 | 240-61-380 | ✓ Open ank 6, Close ank 1, Jodi 61 |
| 22/10/26 | O: 6-2-4-3C: 4-3-0-2J: 24 43 64 63 23 62 44 20P: 178 239 237 238 770 145 490 246 | 168-53-599 | ✓ Close ank 3 |
| 21/10/26 | O: 6-8-4-2C: 2-0-3-1J: 62 80 60 82 61 42 40 20P: 123 237 260 145 239 238 246 470 | 245-17-467 | No pass |
| 20/10/26 | O: 8-0-2-6C: 2-3-9-0J: 02 62 00 83 80 82 69 03P: 189 237 569 238 156 289 178 145 | 179-75-249 | No pass |
| 19/10/26 | O: 6-4-8-7C: 3-1-0-7J: 63 43 61 67 83 41 81 60P: 123 238 239 470 260 569 467 368 | 278-70-145 | ✓ Open ank 7, Close ank 0 |
| 16/10/26 | O: 6-8-2-3C: 3-2-5-1J: 65 62 83 63 61 82 81 85P: 466 490 260 237 156 258 238 470 | 159-52-246 | ✓ Close ank 2 |
| 15/10/26 | O: 6-8-2-1C: 5-2-3-4J: 65 62 85 83 63 64 82 25P: 259 258 260 237 147 490 470 239 | 346-38-369 | No pass |
| 14/10/26 | O: 6-1-8-2C: 2-5-9-1J: 62 65 69 12 15 61 19 11P: 600 237 470 168 260 379 138 290 | 300-30-190 | No pass |
| 13/10/26 | O: 6-1-0-3C: 0-2-9-3J: 62 69 00 60 02 12 19 10P: 466 569 470 237 145 379 490 238 | 239-40-677 | ✓ Close ank 0 |
| 12/10/26 | O: 6-1-4-8C: 3-2-1-0J: 62 61 63 60 43 13 11 12P: 178 490 470 156 239 579 189 569 | 159-58-477 | No pass |
| 09/10/26 | O: 6-1-8-2C: 9-5-3-2J: 69 65 62 63 19 29 89 15P: 259 379 470 168 189 490 237 156 | 368-76-466 | ✓ Final ank 6 |
| 08/10/26 | O: 6-0-8-1C: 0-4-6-3J: 00 60 64 80 66 06 63 04P: 150 569 127 239 189 600 470 238 | 479-04-239 | ✓ Open ank 0, Close ank 4, Jodi 04, Panna 239 |
| 07/10/26 | O: 6-1-8-9C: 5-2-9-8J: 65 62 69 15 68 19 12 18P: 178 258 470 156 260 379 289 189 | 469-95-230 | ✓ Open ank 9, Close ank 5 |
| 06/10/26 | O: 0-6-1-8C: 2-5-9-6J: 02 06 65 05 09 62 69 66P: 569 156 457 258 470 289 260 259 | 770-43-490 | No pass |
| 05/10/26 | O: 6-1-8-0C: 3-5-2-8J: 65 63 62 68 13 83 03 15P: 178 238 470 168 260 237 569 189 | 258-53-229 | ✓ Close ank 3 |
| 02/10/26 | O: 6-1-0-8C: 3-5-2-0J: 63 65 13 62 83 03 60 15P: 259 670 470 168 569 237 260 127 | 256-37-278 | No pass |
| 01/10/26 | O: 6-8-0-2C: 8-3-5-6J: 65 68 88 63 83 08 28 66P: 457 260 459 670 569 168 156 600 | 189-88-468 | ✓ Open ank 8, Close ank 8, Jodi 88 |
| 30/09/26 | O: 6-8-1-0C: 8-0-5-6J: 68 88 18 65 80 60 85 15P: 457 260 459 569 470 168 145 259 | 359-72-589 | No pass |
| 29/09/26 | O: 0-6-1-8C: 6-8-9-2J: 06 66 08 68 02 69 16 62P: 569 150 178 260 470 289 189 237 | 490-32-147 | ✓ Close ank 2 |
| 28/09/26 | O: 6-1-8-0C: 8-7-3-6J: 68 67 63 66 18 88 17 13P: 150 260 470 467 189 670 569 259 | 167-41-380 | No pass |
| 25/09/26 | O: 6-8-1-9C: 8-5-3-6J: 65 68 63 66 88 98 18 83P: 150 260 459 168 470 670 289 123 | 570-24-158 | No pass |
O = open ank, C = close ank, J = jodi, P = panna. "Passed" lists what the guess got right that day.