Milan Morning guessing record
Over the last 47 guesses: open 38%, close 30%, jodi 4%, panna 13%.
| Date | Guess | Result | Passed |
|---|---|---|---|
| 09/11/26 | O: 7-8-2-6C: 4-6-0-8J: 74 70 84 78 76 80 24 88P: 124 130 189 123 138 136 169 279 | 169-67-278 | ✓ Open ank 6, Panna 169, Final ank 7 |
| 08/11/26 | O: 7-8-2-1C: 4-6-3-9J: 84 74 24 79 76 14 73 83P: 890 130 189 123 246 120 137 900 | 579-12-237 | ✓ Open ank 1 |
| 07/11/26 | O: 7-2-3-0C: 4-0-3-6J: 70 74 20 24 73 23 76 33P: 269 130 246 136 120 670 145 123 | 238-37-377 | ✓ Open ank 3, Final ank 7 |
| 06/11/26 | O: 7-3-2-1C: 4-3-9-2J: 74 79 73 72 24 33 34 39P: 269 130 120 148 246 360 137 138 | 339-50-226 | No pass |
| 05/11/26 | O: 4-7-2-8C: 4-9-6-3J: 44 46 84 24 49 74 79 43P: 130 590 890 900 246 123 189 120 | 260-87-188 | ✓ Open ank 8 |
| 04/11/26 | O: 7-1-2-8C: 0-4-9-6J: 70 74 79 20 24 76 14 84P: 890 136 137 130 138 469 189 123 | 126-95-339 | No pass |
| 03/11/26 | O: 7-6-4-1C: 4-9-6-5J: 79 74 75 76 49 46 44 69P: 124 130 123 900 590 150 137 140 | 113-56-277 | ✓ Close ank 6 |
| 02/11/26 | O: 3-7-8-2C: 9-4-5-6J: 39 79 36 75 35 34 84 76P: 120 469 124 130 189 140 138 123 | 270-93-346 | ✓ Final ank 3 |
| 01/11/26 | O: 7-1-4-3C: 5-9-4-6J: 75 79 15 19 49 39 35 45P: 368 140 137 469 130 590 120 123 | 224-83-166 | No pass |
| 31/10/26 | O: 2-7-6-3C: 9-5-3-6J: 79 25 75 23 33 39 29 73P: 138 900 458 140 123 120 148 150 | 145-00-460 | No pass |
| 30/10/26 | O: 7-6-1-3C: 9-3-6-5J: 79 39 69 19 76 73 33 75P: 124 469 123 120 137 150 148 140 | 479-08-369 | No pass |
| 29/10/26 | O: 4-3-6-1C: 9-3-6-8J: 49 39 69 19 33 46 43 63P: 130 360 120 670 123 150 137 125 | 189-84-220 | ✓ Final ank 4 |
| 28/10/26 | O: 1-7-4-6C: 9-6-5-2J: 79 19 76 75 49 46 16 15P: 137 469 359 123 130 140 150 138 | 170-84-257 | No pass |
| 27/10/26 | O: 7-1-6-4C: 5-9-6-3J: 75 79 15 65 19 69 76 73P: 890 140 137 469 150 123 130 120 | 110-26-123 | ✓ Close ank 6, Panna 123 |
| 26/10/26 | O: 1-7-3-4C: 5-9-6-3J: 75 79 46 15 39 49 19 35P: 137 140 124 469 120 150 130 148 | 350-80-136 | No pass |
| 25/10/26 | O: 1-4-3-7C: 5-9-6-3J: 15 19 49 39 75 79 35 45P: 137 140 130 469 120 150 458 670 | 256-37-124 | ✓ Open ank 3 |
| 24/10/26 | O: 2-9-1-4C: 9-5-6-3J: 29 99 49 19 25 95 15 46P: 138 360 900 140 137 123 130 120 | 124-70-235 | No pass |
| 23/10/26 | O: 4-1-6-9C: 9-6-5-3J: 49 46 19 69 99 15 66 16P: 130 900 137 123 150 140 469 120 | 160-74-149 | ✓ Final ank 4 |
| 22/10/26 | O: 4-1-7-3C: 9-6-7-5J: 49 79 46 19 39 47 45 76P: 130 360 137 123 890 458 670 140 | 159-53-120 | No pass |
| 21/10/26 | O: 4-2-1-7C: 9-6-2-5J: 46 49 79 29 26 19 42 16P: 130 900 138 123 137 246 458 140 | 589-22-138 | ✓ Open ank 2, Close ank 2, Panna 138 |
| 20/10/26 | O: 4-7-1-2C: 9-5-6-8J: 79 49 19 46 75 29 15 45P: 130 469 368 140 137 123 138 125 | 250-78-567 | ✓ Open ank 7, Close ank 8 |
| 19/10/26 | O: 4-8-2-7C: 9-8-5-2J: 49 79 48 42 78 45 88 28P: 130 900 189 125 138 140 458 246 | 550-04-590 | ✓ Final ank 4 |
| 18/10/26 | O: 4-1-3-0C: 9-6-5-1J: 49 46 19 39 15 09 16 45P: 130 900 137 123 670 140 127 128 | 148-33-120 | ✓ Open ank 3 |
| 17/10/26 | O: 2-9-3-4C: 9-5-3-6J: 99 39 29 49 95 25 23 93P: 138 360 900 140 670 148 130 123 | 159-56-330 | ✓ Close ank 6 |
| 16/10/26 | O: 9-4-1-8C: 9-6-2-8J: 49 99 19 46 89 82 42 92P: 469 360 130 123 137 138 189 125 | 224-84-130 | ✓ Open ank 8, Panna 130 |
| 15/10/26 | O: 8-4-2-9C: 9-2-8-6J: 49 89 46 82 99 29 88 42P: 189 469 130 138 246 125 900 123 | 349-66-240 | ✓ Close ank 6 |
| 14/10/26 | O: 8-9-6-4C: 9-6-0-8J: 99 46 49 89 86 80 69 96P: 189 360 469 123 150 127 130 125 | 188-70-226 | ✓ Close ank 0 |
| 13/10/26 | O: 8-6-7-0C: 9-0-8-5J: 80 89 79 88 69 60 68 70P: 189 360 123 127 269 125 190 140 | 155-14-112 | No pass |
| 12/10/26 | O: 8-4-3-9C: 9-0-1-8J: 80 49 89 39 81 40 30 88P: 189 469 130 127 148 137 900 125 | 139-35-122 | ✓ Open ank 3 |
| 11/10/26 | O: 8-9-4-0C: 9-1-0-2J: 81 89 49 80 82 99 09 91P: 189 469 360 137 590 127 190 138 | 112-46-277 | ✓ Open ank 4 |
O = open ank, C = close ank, J = jodi, P = panna. "Passed" lists what the guess got right that day.