Prabhat Night guessing record
Over the last 33 guesses: open 33%, close 33%, jodi 12%, panna 15%.
| Date | Guess | Result | Passed |
|---|---|---|---|
| 09/11/26 | O: 6-7-0-8C: 7-9-0-1J: 69 67 60 61 77 71 70 01P: 123 340 278 478 136 578 260 489 | not declared | โ |
| 07/11/26 | O: 7-0-6-2C: 0-7-1-9J: 70 00 71 77 01 09 07 20P: 340 136 578 133 240 489 138 478 | 230-56-123 | No pass |
| 06/11/26 | O: 7-8-6-0C: 7-1-8-5J: 77 71 78 75 87 67 81 01P: 340 133 260 489 123 378 136 140 | 167-45-348 | ✓ Close ank 5 |
| 05/11/26 | O: 7-0-4-8C: 0-7-1-5J: 70 00 77 40 71 47 80 01P: 340 136 578 133 680 489 260 357 | 120-33-229 | No pass |
| 04/11/26 | O: 4-8-3-7C: 1-7-9-5J: 47 41 49 81 45 71 31 87P: 680 489 369 340 689 478 278 159 | 237-28-440 | No pass |
| 03/11/26 | O: 3-0-6-7C: 1-0-9-7J: 01 31 71 61 00 69 39 60P: 148 489 136 578 240 478 340 133 | 450-98-134 | No pass |
| 02/11/26 | O: 3-7-4-6C: 7-4-0-9J: 37 77 70 74 39 47 79 34P: 148 340 278 680 239 136 123 478 | 777-14-149 | ✓ Close ank 4 |
| 31/10/26 | O: 7-3-2-1C: 1-0-7-4J: 71 70 77 31 74 20 30 37P: 340 489 148 136 138 278 137 680 | 200-29-144 | ✓ Open ank 2 |
| 30/10/26 | O: 7-1-2-3C: 1-4-7-0J: 71 74 77 70 24 31 14 37P: 340 489 137 680 138 133 689 136 | 367-62-589 | No pass |
| 29/10/26 | O: 9-3-4-0C: 0-5-1-7J: 90 40 00 30 45 47 01 91P: 478 136 148 122 680 489 578 340 | 230-59-469 | ✓ Final ank 9 |
| 28/10/26 | O: 1-4-3-5C: 1-9-0-5J: 11 19 10 15 49 51 31 41P: 489 137 680 478 148 136 140 357 | 125-83-355 | No pass |
| 27/10/26 | O: 3-1-0-6C: 0-1-4-5J: 31 30 35 34 01 10 00 11P: 689 136 489 137 578 680 240 159 | 488-06-150 | ✓ Open ank 0 |
| 26/10/26 | O: 1-3-6-8C: 2-9-4-1J: 12 32 39 19 14 69 31 11P: 489 138 689 478 123 680 369 137 | 567-83-229 | ✓ Open ank 8 |
| 24/10/26 | O: 7-1-5-3C: 0-8-3-1J: 70 78 71 73 18 50 10 30P: 340 136 489 260 159 689 148 137 | 240-68-369 | ✓ Close ank 8 |
| 23/10/26 | O: 2-1-7-3C: 2-3-8-5J: 12 22 73 18 72 78 23 28P: 138 480 489 148 340 260 689 159 | 138-25-348 | ✓ Open ank 2, Close ank 5, Panna 138, Final ank 2 |
| 22/10/26 | O: 9-7-4-2C: 5-3-0-2J: 73 75 95 90 93 45 43 70P: 478 159 340 148 680 136 138 480 | 278-77-124 | ✓ Open ank 7 |
| 21/10/26 | O: 4-1-7-6C: 5-3-2-6J: 45 43 16 75 15 65 42 12P: 680 159 489 148 340 138 123 240 | 220-47-133 | ✓ Open ank 4, Final ank 4 |
| 20/10/26 | O: 1-4-7-6C: 5-1-2-3J: 15 45 12 11 75 71 13 65P: 489 159 680 137 340 138 123 689 | 389-01-678 | ✓ Close ank 1, Final ank 1 |
| 19/10/26 | O: 1-6-7-4C: 2-5-3-8J: 12 65 15 75 62 18 68 72P: 489 138 240 159 340 689 680 260 | 330-69-478 | ✓ Open ank 6 |
| 16/10/26 | O: 7-1-4-6C: 5-1-2-3J: 71 75 73 12 15 72 11 13P: 340 159 489 137 680 138 123 689 | 157-37-278 | ✓ Final ank 7 |
| 15/10/26 | O: 4-7-1-9C: 0-5-3-2J: 40 45 43 70 90 73 10 75P: 680 136 340 159 489 689 568 138 | 145-06-457 | No pass |
| 14/10/26 | O: 4-1-6-5C: 9-6-2-5J: 16 49 19 69 12 46 45 15P: 680 568 489 123 240 138 159 140 | 336-29-559 | ✓ Close ank 9 |
| 13/10/26 | O: 6-1-7-9C: 9-5-2-0J: 69 19 79 65 15 99 12 75P: 123 360 489 159 340 138 478 136 | 260-81-380 | No pass |
| 12/10/26 | O: 1-6-7-3C: 9-2-5-8J: 69 19 12 18 79 39 62 15P: 489 360 123 138 340 159 689 260 | 255-24-112 | No pass |
| 09/10/26 | O: 7-1-6-2C: 8-2-9-0J: 78 18 68 28 12 72 70 79P: 340 260 489 138 123 568 480 136 | 248-47-340 | ✓ Panna 340, Final ank 7 |
| 08/10/26 | O: 6-4-1-9C: 0-8-9-1J: 40 68 60 18 90 98 10 48P: 123 136 680 260 489 360 568 137 | 133-75-357 | No pass |
| 07/10/26 | O: 4-5-2-1C: 8-9-2-6J: 49 16 18 48 29 28 46 58P: 680 260 159 478 138 480 489 123 | 123-61-290 | ✓ Panna 123 |
| 06/10/26 | O: 1-6-0-3C: 8-0-9-1J: 18 68 08 10 60 69 19 00P: 489 260 240 136 578 568 689 137 | 269-70-569 | ✓ Close ank 0 |
| 05/10/26 | O: 6-1-4-3C: 8-9-0-5J: 68 18 69 60 65 48 38 19P: 123 260 489 360 130 136 689 159 | 268-65-357 | ✓ Open ank 6, Close ank 5, Jodi 65, Final ank 6 |
| 02/10/26 | O: 7-6-0-1C: 8-3-1-5J: 78 68 73 08 71 18 75 61P: 340 260 240 148 136 489 137 140 | 700-71-137 | ✓ Open ank 7, Close ank 1, Jodi 71, Panna 137, Final ank 7 |
O = open ank, C = close ank, J = jodi, P = panna. "Passed" lists what the guess got right that day.