Sridevi Night guessing record
Over the last 46 guesses: open 43%, close 33%, jodi 4%, panna 7%.
| Date | Guess | Result | Passed |
|---|---|---|---|
| 09/11/26 | O: 5-1-3-7C: 7-8-9-3J: 57 59 53 58 18 17 38 37P: 140 458 137 170 580 379 377 670 | 790-62-200 | No pass |
| 08/11/26 | O: 5-8-3-9C: 8-0-6-2J: 88 56 52 50 80 86 58 82P: 140 369 567 370 580 259 379 570 | 459-80-127 | ✓ Open ank 8, Close ank 0, Jodi 80 |
| 07/11/26 | O: 1-5-8-3C: 2-7-9-8J: 12 52 18 17 59 19 57 58P: 137 246 140 458 170 379 580 260 | 669-13-157 | ✓ Open ank 1, Final ank 1 |
| 06/11/26 | O: 1-5-8-3C: 0-7-8-2J: 10 18 50 57 52 17 12 58P: 137 370 140 458 260 567 580 570 | 349-64-167 | No pass |
| 05/11/26 | O: 5-1-8-7C: 5-0-8-2J: 55 52 50 15 58 10 18 12P: 140 357 137 280 369 260 458 570 | 377-72-589 | ✓ Open ank 7, Close ank 2 |
| 04/11/26 | O: 1-5-7-3C: 9-7-6-0J: 19 59 17 10 57 16 56 79P: 137 379 140 458 179 169 580 370 | 389-03-139 | No pass |
| 03/11/26 | O: 1-5-7-3C: 6-2-9-5J: 52 56 55 59 12 76 16 32P: 137 790 140 570 458 379 580 357 | 248-44-130 | No pass |
| 02/11/26 | O: 5-1-7-3C: 9-2-0-7J: 59 52 50 57 10 79 12 19P: 140 379 137 570 458 280 580 566 | 899-62-480 | ✓ Close ank 2 |
| 01/11/26 | O: 5-1-3-7C: 2-6-0-9J: 52 32 56 12 59 50 10 72P: 140 570 137 259 580 235 458 379 | 990-87-115 | No pass |
| 31/10/26 | O: 5-1-4-7C: 2-9-5-6J: 52 42 12 55 59 56 72 15P: 140 570 137 379 167 230 458 169 | 260-87-223 | No pass |
| 30/10/26 | O: 5-1-0-7C: 5-6-2-9J: 55 52 56 59 15 12 06 76P: 140 889 137 790 460 570 458 379 | 280-03-247 | ✓ Open ank 0 |
| 29/10/26 | O: 5-1-7-8C: 5-2-9-6J: 55 52 59 56 12 15 85 75P: 140 780 137 570 458 379 369 150 | 123-62-246 | ✓ Close ank 2 |
| 28/10/26 | O: 1-5-4-0C: 6-9-4-5J: 14 16 15 19 56 55 59 06P: 137 169 140 379 167 158 370 780 | 667-97-458 | No pass |
| 27/10/26 | O: 5-6-0-1C: 6-2-5-9J: 56 06 66 52 55 16 12 62P: 140 790 259 237 235 780 128 379 | 225-92-570 | ✓ Close ank 2 |
| 26/10/26 | O: 5-1-0-7C: 6-9-5-2J: 56 55 59 52 06 76 16 15P: 140 259 128 379 460 780 188 570 | 470-18-350 | ✓ Open ank 1 |
| 25/10/26 | O: 0-1-5-9C: 6-2-8-5J: 06 56 52 12 16 02 96 18P: 370 150 128 570 140 369 379 780 | 456-51-137 | ✓ Open ank 5 |
| 24/10/26 | O: 5-1-0-6C: 2-6-5-8J: 52 56 12 55 06 02 16 15P: 140 237 128 790 370 780 259 369 | 177-57-467 | ✓ Open ank 5, Final ank 5 |
| 23/10/26 | O: 5-0-1-6C: 6-5-8-2J: 55 52 56 06 08 18 12 15P: 780 259 235 140 128 369 790 570 | 125-80-479 | No pass |
| 22/10/26 | O: 5-8-1-0C: 5-8-2-6J: 55 52 56 15 58 85 18 88P: 780 140 369 170 128 570 460 169 | 567-83-346 | ✓ Open ank 8 |
| 21/10/26 | O: 1-0-5-7C: 6-9-2-5J: 16 06 12 56 15 19 52 55P: 128 150 235 379 140 570 269 780 | 229-33-256 | No pass |
| 20/10/26 | O: 5-6-0-1C: 6-2-5-1J: 56 52 06 55 66 02 12 62P: 780 790 150 570 460 140 128 137 | 699-42-147 | ✓ Close ank 2 |
| 19/10/26 | O: 5-0-1-4C: 2-5-6-4J: 52 55 56 54 06 12 02 42P: 140 570 235 780 128 169 167 158 | 236-10-127 | ✓ Open ank 1 |
| 18/10/26 | O: 5-1-4-9C: 2-4-6-8J: 52 42 12 54 56 14 44 92P: 140 237 128 167 158 150 379 369 | 256-30-136 | No pass |
| 17/10/26 | O: 0-1-4-5C: 2-4-6-1J: 12 42 02 52 06 04 14 44P: 235 237 128 167 158 150 780 489 | 340-79-289 | No pass |
| 16/10/26 | O: 5-0-1-2C: 2-4-6-5J: 52 02 12 55 54 22 56 06P: 780 237 235 167 128 169 570 140 | 456-53-670 | ✓ Open ank 5, Final ank 5 |
| 15/10/26 | O: 5-1-0-4C: 6-4-2-3J: 52 56 54 53 12 06 14 42P: 230 790 128 167 235 570 158 580 | 269-77-250 | No pass |
| 14/10/26 | O: 5-1-0-4C: 6-4-2-3J: 56 06 54 52 16 14 12 04P: 230 259 128 167 235 570 158 580 | 560-18-468 | ✓ Open ank 1 |
| 13/10/26 | O: 5-9-6-0C: 4-6-1-2J: 52 54 56 06 61 04 51 94P: 230 167 379 790 150 128 235 570 | 579-18-288 | No pass |
| 12/10/26 | O: 5-7-9-1C: 4-3-1-8J: 54 53 51 58 73 74 94 14P: 780 167 566 580 379 128 245 369 | 188-79-900 | ✓ Open ank 7 |
| 11/10/26 | O: 9-5-7-6C: 2-6-8-4J: 52 56 92 96 54 98 76 94P: 379 570 357 790 467 369 259 167 | 170-86-169 | ✓ Close ank 6 |
O = open ank, C = close ank, J = jodi, P = panna. "Passed" lists what the guess got right that day.