Matka Guessing Log inJoin

Sridevi guessing record

Over the last 47 guesses: open 36%, close 47%, jodi 9%, panna 6%.

DateGuessResultPassed
08/11/26 O: 5-1-9-6C: 5-4-2-7J: 15 55 54 12 65 94 95 14P: 249 168 137 167 135 589 790 458 367-69-289 ✓ Open ank 6
07/11/26 O: 1-9-0-5C: 5-2-7-0J: 15 12 55 95 05 17 02 10P: 137 168 135 778 569 340 249 370 157-39-180 No pass
06/11/26 O: 9-6-0-1C: 2-5-7-8J: 62 02 12 92 65 95 15 05P: 360 589 123 249 569 458 489 260 168-59-135 ✓ Final ank 9
05/11/26 O: 6-2-1-9C: 2-5-6-8J: 22 12 62 92 15 65 25 66P: 169 679 778 249 137 178 360 260 249-53-157 ✓ Panna 249
04/11/26 O: 6-2-0-1C: 2-5-9-1J: 62 12 22 02 61 65 15 19P: 790 778 246 249 370 360 489 137 599-31-579 ✓ Close ank 1
03/11/26 O: 9-6-0-2C: 2-5-1-9J: 99 92 95 61 91 62 22 02P: 135 589 790 249 370 678 679 360 468-86-123 No pass
02/11/26 O: 1-6-9-7C: 5-1-3-2J: 15 65 61 95 11 75 12 71P: 678 168 259 137 135 157 359 589 456-54-590 No pass
01/11/26 O: 9-4-6-1C: 4-5-2-6J: 94 95 15 12 14 92 45 64P: 135 167 239 249 169 679 678 790 468-86-367 ✓ Close ank 6
31/10/26 O: 1-9-8-2C: 5-9-2-4J: 15 95 12 99 19 94 85 14P: 137 249 135 667 260 778 679 167 678-19-478 ✓ Open ank 1, Close ank 9, Jodi 19, Final ank 1
30/10/26 O: 9-1-5-6C: 5-1-9-2J: 95 15 99 91 55 65 12 92P: 135 168 137 489 249 360 169 679 670-38-260 No pass
29/10/26 O: 6-1-9-2C: 2-5-0-9J: 12 62 15 65 22 92 90 95P: 268 679 137 249 135 569 778 360 790-60-127 ✓ Open ank 6, Close ank 0, Final ank 6
28/10/26 O: 6-9-1-0C: 9-2-5-1J: 62 69 99 61 65 19 12 09P: 178 135 667 778 137 249 370 489 168-55-690 ✓ Close ank 5
27/10/26 O: 6-9-1-0C: 1-9-2-0J: 61 62 99 12 69 19 90 60P: 178 137 135 360 489 589 370 569 366-58-350 No pass
26/10/26 O: 6-7-1-9C: 5-1-2-3J: 65 61 15 75 71 62 63 95P: 178 249 359 137 489 589 135 157 799-55-339 ✓ Close ank 5
25/10/26 O: 6-7-1-9C: 5-2-7-4J: 65 15 62 67 12 64 75 77P: 178 249 340 679 137 458 135 239 570-27-359 ✓ Close ank 7
24/10/26 O: 1-9-2-6C: 5-8-1-0J: 15 25 65 95 18 98 68 11P: 489 249 135 260 778 137 178 370 290-12-345 ✓ Open ank 1, Final ank 1
23/10/26 O: 6-7-9-2C: 5-3-8-1J: 61 65 68 63 98 71 75 95P: 178 249 458 157 135 260 679 137 370-06-899 ✓ Final ank 6
22/10/26 O: 2-1-6-0C: 2-8-5-6J: 22 12 62 02 28 15 25 18P: 679 246 489 260 178 249 569 259 678-12-138 ✓ Open ank 1, Close ank 2, Jodi 12, Final ank 2
21/10/26 O: 2-6-0-7C: 2-9-8-5J: 22 62 02 72 29 68 25 28P: 679 589 178 135 569 260 458 249 125-89-478 ✓ Close ank 9
20/10/26 O: 3-7-1-2C: 9-2-0-1J: 79 39 19 32 29 70 22 12P: 157 135 458 679 137 569 246 489 238-39-333 ✓ Open ank 3, Close ank 9, Jodi 39, Final ank 3
19/10/26 O: 7-1-0-6C: 9-8-5-2J: 79 78 19 75 72 09 15 18P: 458 135 489 260 569 249 178 679 378-85-267 ✓ Close ank 5
18/10/26 O: 1-7-3-5C: 2-9-0-5J: 12 19 32 79 72 52 39 15P: 489 679 458 135 157 569 249 799 357-54-167 ✓ Open ank 5
17/10/26 O: 7-1-5-6C: 5-8-9-0J: 15 70 78 79 19 18 75 55P: 340 249 489 260 799 135 178 569 900-97-458 ✓ Final ank 7
16/10/26 O: 6-7-9-1C: 2-9-7-8J: 62 68 79 99 67 69 72 98P: 178 679 340 135 667 458 137 369 360-95-267 ✓ Open ank 9
15/10/26 O: 7-9-2-1C: 6-8-2-9J: 76 98 78 79 22 96 99 16P: 340 178 135 260 679 246 489 667 470-16-268 ✓ Open ank 1, Close ank 6, Jodi 16
14/10/26 O: 7-6-2-1C: 9-2-8-6J: 79 76 78 72 62 29 19 68P: 340 135 178 679 778 260 137 259 169-65-456 ✓ Open ank 6
13/10/26 O: 7-9-5-1C: 8-9-7-6J: 98 99 78 79 76 58 56 77P: 340 260 135 667 249 458 137 178 240-61-128 No pass
12/10/26 O: 7-0-9-6C: 8-6-7-1J: 78 76 98 08 68 71 77 06P: 340 260 569 178 135 458 259 489 145-04-356 ✓ Open ank 0
11/10/26 O: 7-9-0-1C: 8-6-0-4J: 78 98 08 70 76 18 90 94P: 340 369 135 178 569 370 489 239 290-12-246 ✓ Open ank 1
10/10/26 O: 1-9-7-0C: 8-6-0-5J: 98 18 78 08 76 70 90 15P: 137 260 135 178 340 569 479 249 778-25-889 ✓ Close ank 5

O = open ank, C = close ank, J = jodi, P = panna. "Passed" lists what the guess got right that day.

▲▼