Supreme Day guessing record
Over the last 25 guesses: open 48%, close 44%, jodi 12%, panna 8%.
| Date | Guess | Result | Passed |
|---|---|---|---|
| 19/10/26 | O: 7-9-2-1C: 2-1-0-6J: 71 72 12 21 22 70 92 11P: 124 570 144 560 345 370 489 169 | 227-15-122 | ✓ Open ank 1 |
| 18/10/26 | O: 1-7-5-3C: 2-1-0-4J: 12 71 11 72 30 10 52 70P: 560 570 124 146 140 370 580 347 | 113-57-124 | ✓ Open ank 5, Panna 124 |
| 17/10/26 | O: 7-1-5-9C: 7-1-8-2J: 77 71 17 97 11 57 78 72P: 124 278 560 146 258 369 144 570 | 160-79-234 | ✓ Open ank 7, Final ank 7 |
| 16/10/26 | O: 2-5-1-4C: 1-4-2-8J: 21 22 24 11 28 51 12 42P: 570 560 140 347 489 129 149 369 | 589-23-157 | ✓ Open ank 2, Final ank 2 |
| 15/10/26 | O: 2-5-7-0C: 2-1-8-0J: 71 21 22 52 72 02 08 51P: 570 147 357 560 449 369 136 569 | 370-09-478 | ✓ Open ank 0 |
| 14/10/26 | O: 0-2-8-5C: 8-2-1-5J: 08 28 02 88 22 21 58 01P: 136 369 570 129 468 560 357 258 | 179-71-245 | ✓ Close ank 1 |
| 13/10/26 | O: 1-0-2-7C: 0-1-8-5J: 11 10 71 08 00 21 01 20P: 146 569 136 560 570 369 278 258 | 359-73-238 | ✓ Open ank 7 |
| 12/10/26 | O: 2-0-7-8C: 0-6-4-2J: 20 26 06 22 24 00 70 86P: 570 569 136 169 449 149 369 129 | 114-61-335 | No pass |
| 11/10/26 | O: 1-7-3-2C: 0-1-2-4J: 30 71 10 70 11 12 31 20P: 560 136 278 146 689 570 129 347 | 489-11-137 | ✓ Open ank 1, Close ank 1, Jodi 11, Final ank 1 |
| 10/10/26 | O: 2-7-3-1C: 0-7-6-1J: 30 21 20 71 77 27 26 70P: 570 136 449 278 580 169 560 146 | 130-46-277 | ✓ Close ank 6 |
| 09/10/26 | O: 2-7-0-8C: 6-0-8-2J: 26 06 76 20 86 22 28 70P: 570 169 449 136 569 369 189 129 | 149-48-288 | ✓ Close ank 8 |
| 08/10/26 | O: 3-8-2-7C: 6-0-1-2J: 30 36 86 81 31 76 71 26P: 580 169 369 136 570 146 124 129 | 689-31-588 | ✓ Open ank 3, Close ank 1, Jodi 31, Final ank 3 |
| 07/10/26 | O: 2-3-0-8C: 6-1-0-8J: 21 06 30 36 26 31 01 81P: 570 169 580 560 136 569 369 468 | 146-13-346 | No pass |
| 06/10/26 | O: 2-3-0-8C: 0-1-6-8J: 30 21 20 06 00 26 31 36P: 570 569 580 560 136 169 468 189 | 556-68-369 | ✓ Close ank 8 |
| 05/10/26 | O: 2-3-8-0C: 0-6-2-3J: 30 20 00 06 80 33 22 26P: 570 136 580 169 369 345 569 689 | 449-72-129 | ✓ Close ank 2, Final ank 2 |
| 04/10/26 | O: 3-2-8-7C: 2-1-0-3J: 30 32 33 31 22 82 21 81P: 580 570 147 560 189 136 278 148 | 348-55-249 | No pass |
| 03/10/26 | O: 2-3-6-8C: 1-2-6-3J: 21 22 23 33 26 31 32 36P: 570 560 580 679 169 367 369 247 | 289-97-269 | No pass |
| 02/10/26 | O: 2-3-1-8C: 2-1-0-5J: 22 21 30 12 20 25 32 82P: 570 147 580 146 560 569 369 140 | 560-17-278 | ✓ Open ank 1, Panna 560 |
| 01/10/26 | O: 3-8-1-2C: 2-9-1-5J: 32 39 12 82 31 35 22 19P: 580 570 468 144 560 146 345 357 | 267-50-136 | No pass |
| 30/09/26 | O: 2-3-6-0C: 8-2-6-9J: 06 68 08 22 28 36 62 38P: 570 468 580 156 169 114 370 135 | 569-08-350 | ✓ Open ank 0, Close ank 8, Jodi 08 |
| 29/09/26 | O: 0-3-1-2C: 1-9-8-0J: 21 30 01 31 11 08 09 39P: 127 560 580 144 146 468 570 145 | 223-71-380 | ✓ Close ank 1 |
| 28/09/26 | O: 2-3-8-0C: 1-6-2-0J: 21 22 30 81 26 20 31 06P: 570 470 580 169 468 147 136 190 | 347-44-356 | No pass |
| 27/09/26 | O: 3-1-0-6C: 1-0-2-7J: 30 31 11 32 10 00 01 61P: 580 470 560 190 569 570 169 458 | 179-70-389 | ✓ Close ank 0 |
| 26/09/26 | O: 2-3-0-6C: 1-0-7-8J: 21 30 20 31 01 00 61 27P: 570 470 580 569 370 124 169 369 | 127-06-240 | ✓ Open ank 0 |
| 25/09/26 | O: 2-0-7-3C: 0-1-7-6J: 30 21 71 20 00 77 06 70P: 570 145 136 560 458 269 580 169 | 124-76-349 | ✓ Open ank 7, Close ank 6 |
O = open ank, C = close ank, J = jodi, P = panna. "Passed" lists what the guess got right that day.