Time Bazar Morning guessing record
Over the last 46 guesses: open 24%, close 30%, jodi 0%, panna 7%.
| Date | Guess | Result | Passed |
|---|---|---|---|
| 09/11/26 | O: 3-5-0-4C: 0-7-1-4J: 30 31 57 37 40 51 50 00P: 670 460 348 250 280 137 130 149 | 260-85-140 | No pass |
| 08/11/26 | O: 9-3-5-6C: 1-0-7-6J: 31 91 30 97 90 37 51 57P: 469 146 670 460 258 250 150 790 | 450-95-140 | ✓ Open ank 9, Final ank 9 |
| 07/11/26 | O: 3-9-5-8C: 1-7-6-0J: 31 36 37 30 97 91 56 57P: 670 560 478 250 258 150 170 460 | 220-48-800 | No pass |
| 06/11/26 | O: 3-9-2-1C: 5-0-7-1J: 35 30 31 37 97 95 15 91P: 670 258 478 460 679 250 137 146 | 460-08-350 | ✓ Panna 460 |
| 05/11/26 | O: 3-9-6-8C: 7-1-0-6J: 31 30 37 36 97 91 90 96P: 670 250 469 146 150 389 279 358 | 190-08-440 | No pass |
| 04/11/26 | O: 3-9-2-6C: 7-0-3-8J: 30 97 37 33 38 27 90 20P: 670 250 478 389 679 157 150 170 | 380-19-568 | No pass |
| 03/11/26 | O: 9-3-6-2C: 4-7-0-9J: 97 94 90 99 30 34 37 64P: 379 130 670 250 150 389 679 478 | 700-75-122 | No pass |
| 02/11/26 | O: 3-9-8-2C: 1-4-0-7J: 31 91 30 97 37 94 34 21P: 157 146 478 130 279 389 679 250 | 460-01-560 | ✓ Close ank 1 |
| 01/11/26 | O: 2-3-9-0C: 0-1-4-9J: 30 31 20 21 91 90 24 29P: 679 389 157 146 379 130 280 469 | 466-66-123 | No pass |
| 31/10/26 | O: 3-9-2-8C: 1-7-9-3J: 31 33 97 37 91 39 21 99P: 670 470 478 250 336 469 279 157 | 380-15-339 | No pass |
| 30/10/26 | O: 2-3-4-9C: 5-0-3-1J: 25 35 45 95 33 20 40 30P: 336 258 670 389 130 157 379 137 | 257-42-679 | ✓ Open ank 4, Final ank 2 |
| 29/10/26 | O: 3-4-2-1C: 5-4-0-1J: 15 35 45 25 44 31 24 40P: 670 258 130 149 336 280 137 470 | 250-71-678 | ✓ Close ank 1 |
| 28/10/26 | O: 4-2-9-3C: 4-5-3-7J: 44 45 24 43 47 25 94 33P: 130 149 336 348 478 670 157 179 | 690-56-178 | No pass |
| 27/10/26 | O: 4-3-9-2C: 4-5-3-0J: 44 45 40 94 24 34 43 33P: 130 149 670 258 469 157 336 280 | 568-97-278 | ✓ Open ank 9 |
| 26/10/26 | O: 4-3-2-8C: 4-3-5-7J: 33 44 34 45 43 35 84 24P: 130 149 670 157 336 258 279 250 | 289-91-146 | No pass |
| 25/10/26 | O: 2-3-1-4C: 5-3-1-4J: 25 33 21 23 31 24 15 35P: 336 348 670 157 470 137 130 149 | 358-61-137 | ✓ Close ank 1, Panna 137 |
| 24/10/26 | O: 3-4-8-2C: 3-1-5-6J: 33 31 35 36 43 83 45 41P: 670 157 130 470 279 348 336 150 | 359-76-123 | ✓ Close ank 6 |
| 23/10/26 | O: 3-2-1-4C: 5-3-8-1J: 33 15 35 25 23 13 45 38P: 157 258 336 670 560 279 130 470 | 469-90-136 | No pass |
| 22/10/26 | O: 3-4-1-8C: 5-3-6-4J: 35 15 33 45 85 36 83 13P: 670 348 130 157 470 150 279 149 | 139-38-170 | ✓ Open ank 3, Final ank 3 |
| 21/10/26 | O: 4-2-8-3C: 3-5-2-8J: 33 45 43 42 23 25 83 22P: 130 670 336 348 279 480 157 459 | 790-62-679 | ✓ Close ank 2 |
| 20/10/26 | O: 4-3-2-9C: 5-3-4-2J: 45 44 33 43 42 35 25 24P: 130 348 670 157 336 149 379 480 | 478-97-179 | ✓ Open ank 9 |
| 19/10/26 | O: 4-3-8-2C: 5-3-2-6J: 33 45 35 83 85 43 42 25P: 130 258 157 670 279 336 480 150 | 446-49-478 | ✓ Open ank 4, Final ank 4 |
| 18/10/26 | O: 2-4-3-1C: 5-3-2-6J: 25 23 26 22 15 45 33 35P: 336 258 130 157 670 480 560 150 | 499-20-569 | ✓ Open ank 2, Final ank 2 |
| 17/10/26 | O: 2-3-4-8C: 6-2-3-5J: 26 33 22 23 25 36 35 32P: 336 150 670 480 130 157 279 258 | 139-31-146 | ✓ Open ank 3 |
| 16/10/26 | O: 2-4-1-3C: 5-3-8-6J: 25 15 45 28 35 23 33 26P: 336 258 130 670 470 279 157 150 | 780-57-179 | No pass |
| 15/10/26 | O: 2-5-3-4C: 5-1-3-6J: 25 55 56 21 35 33 51 31P: 336 258 348 560 157 670 130 150 | 478-91-399 | ✓ Close ank 1 |
| 14/10/26 | O: 2-5-4-9C: 5-2-3-1J: 55 25 45 21 22 23 51 95P: 336 258 348 480 130 157 379 560 | 790-64-356 | No pass |
| 13/10/26 | O: 4-2-6-5C: 5-4-1-2J: 45 65 55 25 42 44 41 24P: 130 258 336 149 150 470 348 480 | 248-40-127 | ✓ Open ank 4, Final ank 4 |
| 12/10/26 | O: 5-2-4-3C: 5-2-1-6J: 56 55 51 52 25 26 21 45P: 258 348 336 480 130 470 157 150 | 670-38-224 | ✓ Open ank 3 |
| 11/10/26 | O: 5-2-4-6C: 8-6-5-1J: 56 58 55 51 28 26 25 65P: 258 279 336 150 130 348 358 560 | 280-07-278 | No pass |
O = open ank, C = close ank, J = jodi, P = panna. "Passed" lists what the guess got right that day.