Super Matka Panel Count Chart
Super Matka panel count from 4,794 recorded open and close pannas, grouped by ank. The small number beside each panna is how many times it has come. Pannas that have never come are shown faded.
Super Matka Panel Count
| Ank | Pannas (times come) |
|---|---|
| 0 | 12732 13637 14549 19025 23539 28045 37027 38926 46039 47933 56921 57839 11813 2269 2446 29914 3343 4887 55014 6684 67715 0000 |
| 1 | 12859 13752 14648 23618 24522 29028 38022 47017 48928 56028 57926 67835 11916 15515 10029 2279 3357 3449 3998 5887 66910 7771 |
| 2 | 12955 13820 14727 15621 23743 24624 34537 39027 48040 57032 58924 67943 11016 22817 25514 20013 3366 4998 66014 6885 7787 4440 |
| 3 | 12046 13927 14850 15732 23817 24721 25638 34625 49025 58031 67034 68931 16610 2298 33711 3558 30012 4455 59911 7797 78813 1110 |
| 4 | 13034 14932 15827 16729 23925 24831 25748 34735 35632 59050 68037 78947 11212 22010 2668 3382 4461 45514 4008 6996 7709 8880 |
| 5 | 14044 15925 16827 23041 24917 25815 26728 34841 35733 45624 69029 78034 11310 12210 1774 3393 3664 4479 50013 79921 88910 5550 |
| 6 | 12359 15027 16913 17833 24033 25923 26845 34910 35817 36729 45723 79049 11416 2779 33010 4486 4664 5569 60016 8806 8998 2220 |
| 7 | 12460 16030 17927 25038 26936 27815 34029 35921 36824 45844 46726 89042 11518 1338 1884 2236 3776 4495 55712 5666 70012 9990 |
| 8 | 12542 13447 17032 18934 26028 27928 35045 36937 37828 45917 46830 56727 11615 2244 23314 28812 44026 47711 55813 80017 9907 6660 |
| 9 | 12630 13533 18033 23422 27026 28946 36035 37925 45034 46937 47832 56829 11717 1449 1996 22514 3888 5599 5778 66715 90013 3330 |
📲 Kalyan, Main Bazar result aur roz ka free game sabse pehle Telegram par
Join TelegramMore Matka Charts & Tools
💎 VIP ZoneResult By DateWeekly ChartFix Open To CloseFinal Ank Chart
Jodi Family ChartPanel Family ChartTotal Jodi ChartJodi Difference ChartLifetime Golden ChartJodi Count ChartPanel Count Chart
Panel Total ChartAll 220 PattiMatka CalculatorKhatri Panel ChartFinal Number Chart
How It WorksMatka TipsSP Panel ChartDP Panel ChartTP Panel Chart